バッティング
キャリア成績
シーズン | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 試合数 | 三塁打 | 打率 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 | 27 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.350 | 1 | 12 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.111 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 59 | 48 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0.233 | 1 | 13 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ピッチング
キャリア成績
シーズン | 試合数 | 打率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9 | 9 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 3 | 0 | 18 | 234 | 84 | 25 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 |
2024 | 1 | 0 | 6 | 102 | 30 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 0 | 35 | 336 | 114 | 52 | 0 | 10 | 9 | 3 | 28 | 25 |