2022シーズンまとめ
LODS
# | バッティング | ポジション | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桜井 功也 | 内 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 髙橋 健介 | 外 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 髙橋 康平 | 捕 | 30 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 和田 光樹 | 内 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 大塚 航平 | 投 | 25 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 桜井 翔 | 外 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 伊東 慧 | 内 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 金 知樹 | 内 | 26 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | 三船 翔大 | 捕 | 30 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
33 | 池田 風人 | 内 | 26 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 佐藤 友弥 | 外 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
38 | 佐林 恭多 | 内 | 17 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
50 | 佐藤 正博 | 外 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | 田村 雅也 | 外 | 27 | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 高橋 駿乃介 | 外 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッチング | ポジション | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
---|
試合球場
由利緑地公園野球場 |
---|
森子, 黒沢, 由利本荘市, 秋田県, 015-0361, 日本 |